产品详情
技 术 参 数 | |||||
型号 | DL-5M | 支持电源 | VC 220±22V 50Hz 16A | 温度精度 | ±2℃ |
zui高转速 | 5000r/min | 总功率 | 1700W | zui短加/减速时间 | 60s/60s |
zui大相对离心力 | 3660×g | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±30r/min |
zui大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 590×710×1140(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 790×910×1420(mm) | 净重 | 150kg |
温度设置范围 | -20~40℃ | 离心腔直径 | Ф450mm | 毛重 | 165kg |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 | / | / | / | / |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子 订货号 | 转子名称 | 容量 | zui高转速 | zui大相对 离心力 | 挂杯、挂架、 吊篮订货号 | 名称 | 规格 | 适配器 订货号 | 名称 | 规格 |
808800 | 角转子 | 6x50ml | 5000r/min | 2687×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml | |
805406 | 适配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 适配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 适配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 | 水平转子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶标板 挂架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851400 | 水平转子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形挂架 | / | 851499 | 适配器 | 250ml | |
851475 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 适配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 适配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 适配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 适配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 适配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 | 水平转子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 试杯 | 500ml | 851450 | 适配器 | 19x5ml | |
851490 | 适配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 适配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 适配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 适配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 适配器 | 100ml | |||||||||
851400 | 水平转子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 挂杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 | 水平转子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 挂杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平转子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 挂架 | 2x2x96孔 | 853805 | 适配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 851100 | 水平转子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 试杯 | 750ml | 851397 | 适配器 | 500ml尖 |
851398 | 适配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 适配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 适配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 适配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 适配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 适配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 适配器 | 37x5ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平转子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3580×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853604 | 适配器 | 7×10ml |
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 适配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 气密封 试杯 | 853703 | 适配器 | 4×15ml 尖底 | |||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 适配器 | 8x1.5ml | |||||||||
853712 | 试杯 | 250ml 尖底 | 853713 | 适配器 | 50ml尖底 | ||||||
853714 | 适配器 | 3x15ml 尖底 | |||||||||
853710 | 水平转子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3660×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853604 | 适配器 | 7×10ml | |
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 适配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 气密封 试杯 | 853703 | 适配器 | 4×15ml 尖底 | |||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 适配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 851800 | 水平转子 | 4x250ml (尖) | 4000 r/min | 3660×g | 851801 | 试杯 | 250ml | 851820 | 适配器 | 250ml尖 |
851825 | 适配器 | 200ml尖 | |||||||||
851808 | 适配器 | 6x20ml |
◆如果您需了解产品报价,设备实际价格(经销价,代理价等)和其他技术参数等任何问题,可在线留言,我们会在半个工作日之内您,给您一个满意的答复。
◆如果您需要我公司的产品宣传画册,报价单及产品说明书,可在线留言。我们会EMS、速递或邮寄给您。
注:留言时请按要求详细填好真实资料,谢谢合作!
◆客服
◆售后服务部: 82963089 82963081
◆4004000 826 825
留言询价请从这里点击进入:湘仪留言栏
如果您想了解我公司其它产品,请从这里点击进入: 高速离心机; 低速离心机; 台式离心机; 大容量离心机; 冷冻离心机; 细胞离心机; 涂片离心机; 血液离心机; 过滤离心机;
- 上一篇:DL-6M超大容量离心机
- 下一篇:TGL-16Mcence台式高速冷冻离心机