H2500R-2高速冷冻离心机转子参数
2014-03-17
[2471]
H2500R-2高速冷冻离心机:大屏幕液晶显示,同时显示设定参数和运行参数。◆主机和转子运行参数自动存储;转子使用寿命自动计算、报警。◆采用高力矩无刷变频电机直接驱动,启动力矩大、加速时间短。◆设有不平衡、门盖自锁、超温、超速多种保护功能,确保人身、机器安全。
H2500R-2高速冷冻离心机转子参数:
型号 | 转子名称 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 容量 | 备注 |
角转子 | 25000r/min | 64800×g | 24×1.5/2ml | 铝合金 | |
NO2 | 角转子 | 23000 r/min | 60460×g | 18×10ml | 铝合金 |
NO3 | 角转子 | 21000 r/min | 52356×g | 8×50ml | 铝合金 |
21000 r/min | 52356×g | 8×50ml | 钛合金 | ||
NO4 | 角转子 | 15000 r/min | 33800×g | 4×250ml | 铝合金 |
NO5 | 角转子 | 14000 r/min | 30070×g | 6×250ml | 铝合金 |
NO6 | 角转子 | 10000 r/min | 17700×g | 6×500ml | 铝合金 |
NO7 | 角转子 | 8000 r/min | 12040×g | 4×1000ml | 铝合金 |
NO8 | 水平转子 | 5000 r/min | 5470×g | 4×750ml | 另购 |
NO9 | 水平酶标板转子 | 4000 r/min | 3040×g | 4×2×96孔 | 另购 |
NO10 | 连续离心转子 | 14000 r/min | 21500×g | 1000ml | 铝合金 |
连续离心转子 | 8000 r/min | 9500×g | 3000ml | 铝合金 | |
NO12 | 连续离心转子 | 16000 r/min | 28100×g | 1000ml | 钛合金 |
NO13 | 连续离心转子 | 10000 r/min | 14800×g | 3000ml | 钛合金 |
- 上一篇:低速冷冻离心机产品特性
- 下一篇:我国实验室仪器行业发展机遇探讨